시험 정보
2027학년도 시험 일정
2026. 9. 9.(수)
시험 시행계획 공고
이때 확정 선발 인원도 함께 발표돼요
2026. 11. 7.(토)
1차 시험
교직논술 + 교육과정
미정
1차 합격자 발표
2027. 1. 6.(수) ~ 1. 8.(금)
2차 시험
심층면접, 수업실연, 영어 등 (지역별 상이)
미정
최종 합격자 발표
위 일정은 사전예고 기준이라 변경될 수 있어요. 세부 일정은 9월 시행계획 공고 시 확정 발표돼요.
원서접수 안내
접수 정보
접수 사이트
교원채용시스템
접수 기간
2026. 9. 28.(월) ~ 10. 2.(금)
접수 취소
추후 공지
응시수수료
추후 공지 (직전 학년도 25,000원)
수험표 출력
추후 공지
1개 시·도교육청의 1개 선발예정분야에만 원서 접수 가능해요 (복수 지원 불가).
응시수수료 면제: 기초생활수급자, 한부모가족, 장애인연금 수급자, 미성년 자녀 2명 이상 등
응시수수료 면제: 기초생활수급자, 한부모가족, 장애인연금 수급자, 미성년 자녀 2명 이상 등
시험 구조
1차 시험 (100점) — 2026. 11. 7.(토)
1교시 · 교직논술
20점 · 09:00~10:00 (60분) · 논술 1문항
2교시 · 교육과정 A
10:40~11:50 (70분) · 단답형/서술형
3교시 · 교육과정 B
12:30~13:40 (70분) · 단답형/서술형
교육과정 배점
80점 · 20문항 내외
한국사
한국사능력검정시험(3급 이상)으로 대체
과락 기준
각 과목 배점의 40% 미만 시 불합격
교육과정 A · B 주요 배치 과목
교육과정 A
국어, 영어, 총론·창체, 사회, 도덕, 실과
교육과정 B
수학, 미술, 통합교과, 과학, 음악, 체육
2차 시험 (100점) — 경기도 기준
교직적성 심층면접
40점 · 개별면접 5문항 · 15분 · 구술형
수업실연 — 수업설계역량
50점 중 일부 · 1문항 · 5분 · 구술형
수업실연 — 수업실연
50점 중 일부 · 1문항 · 15분 · 구술형
영어수업실연
5점 · 1문항 · 6분 · 구술형
영어면접
5점 · 2문항 · 4분 · 구술형
최종 합격은 1차(100점) + 2차(100점) 합산 점수로 결정돼요.
1차 시험일(11. 7.)만 확정됐고, 교시별 세부 시간·배점은 직전 학년도 기준이에요. 9월 시행계획 공고에서 최종 확정돼요.
2차 시험 세부 과목 및 배점은 지역에 따라 달라요. 위 2차 시험 정보는 경기도 기준이며, 반드시 응시 지역 교육청 공고를 확인하세요.
1차 시험일(11. 7.)만 확정됐고, 교시별 세부 시간·배점은 직전 학년도 기준이에요. 9월 시행계획 공고에서 최종 확정돼요.
2차 시험 세부 과목 및 배점은 지역에 따라 달라요. 위 2차 시험 정보는 경기도 기준이며, 반드시 응시 지역 교육청 공고를 확인하세요.
지역별 선발인원 · 경쟁률 (4개년)
| 지역 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 1차 합격선 | 2차 합격선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 267 | - | - | - | - |
| 경기 | 883 | - | - | - | - |
| 인천 | 238 | - | - | - | - |
| 대구 | 132 | - | - | - | - |
| 부산 | 173 | - | - | - | - |
| 대전 | 4 | - | - | - | - |
| 세종 | 4 | - | - | - | - |
| 광주 | 3 | - | - | - | - |
| 울산 | 68 | - | - | - | - |
| 강원 | 160 | - | - | - | - |
| 충북 | 75 | - | - | - | - |
| 충남 | 233 | - | - | - | - |
| 전북 | 52 | - | - | - | - |
| 전남 | 162 | - | - | - | - |
| 경북 | 192 | - | - | - | - |
| 경남 | 149 | - | - | - | - |
| 제주 | 26 | - | - | - | - |
| 전국 | 2,821 | - | - | - | - |
아직 사전예고 단계라 확정 수치가 아니에요(일반+장애 합계). 지원·경쟁률·합격선은 시험 이후에 채워져요.
출처: 각 시·도교육청 2027학년도 사전예고 (2026. 8. 5. 기준)
출처: 각 시·도교육청 2027학년도 사전예고 (2026. 8. 5. 기준)
| 지역 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 1차 합격선 | 2차 합격선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 195 | 663 | 3.40 ▲ | 93.50 | 166.73 |
| 경기 | 995 | 2,325 | 2.34 ▲ | 80.17 | 162.03 |
| 인천 | 175 | 431 | 2.46 ▲ | 81.83 | 163.40 |
| 대구 | 72 | 182 | 2.53 ▲ | 83.00 | 157.90 |
| 부산 | 255 | 583 | 2.29 ▲ | 83.00 | 164.13 |
| 대전 | 31 | 136 | 4.39 ▲ | 91.50 | 167.77 |
| 세종 | 6 | 47 | 7.83 ▲ | 91.67 | 165.93 |
| 광주 | 28 | 144 | 5.14 ▲ | 89.17 | 166.90 |
| 울산 | 61 | 152 | 2.49 ▲ | 82.50 | 162.04 |
| 강원 | 119 | 264 | 2.22 - | 75.00 | 158.14 |
| 충북 | 72 | 145 | 2.01 ▲ | 80.17 | 162.06 |
| 충남 | 218 | 513 | 2.35 ▲ | 80.00 | 158.67 |
| 전북 | 53 | 111 | 2.09 ▲ | 77.17 | 163.40 |
| 전남 | 106 | 266 | 2.51 ▲ | 82.00 | 158.00 |
| 경북 | 261 | 592 | 2.27 ▲ | 75.67 | 155.94 |
| 경남 | 123 | 290 | 2.36 ▲ | 82.17 | 162.70 |
| 제주 | 55 | 118 | 2.15 ▲ | 79.50 | 162.41 |
| 전국 | 2,825 | 6,962 | 2.46 | 82.83 | 162.24 |
| 지역 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 1차 합격선 | 2차 합격선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 244 | 636 | 2.60 ▼ | 91.80 | 168.80 |
| 경기 | 1,626 | 3,146 | 1.90 ▼ | 77.50 | 163.40 |
| 인천 | 206 | 397 | 1.90 ▼ | 74.70 | 162.50 |
| 대구 | 67 | 113 | 1.70 ▼ | 71.80 | 156.90 |
| 부산 | 379 | 761 | 2.00 ▼ | 81.30 | 165.30 |
| 대전 | 39 | 121 | 3.10 ▼ | 86.50 | 163.70 |
| 세종 | 39 | 98 | 2.50 ▼ | 84.00 | 165.90 |
| 광주 | 41 | 163 | 4.00 ▼ | 89.50 | 167.40 |
| 울산 | 94 | 175 | 1.90 ▼ | 72.50 | 158.30 |
| 강원 | 103 | 238 | 2.30 ▼ | 98.00 | 179.90 |
| 충북 | 77 | 107 | 1.40 ▼ | 69.50 | 159.70 |
| 충남 | 206 | 407 | 2.00 - | 78.30 | 160.70 |
| 전북 | 102 | 195 | 1.90 ▼ | 76.50 | 163.00 |
| 전남 | 122 | 233 | 1.90 ▼ | 72.00 | 160.88 |
| 경북 | 293 | 530 | 1.80 ▼ | 66.00 | 155.20 |
| 경남 | 169 | 309 | 1.80 ▼ | 75.30 | 160.50 |
| 제주 | 86 | 162 | 1.90 ▼ | 75.00 | 160.60 |
| 전국 | 3,893 | 7,791 | 2.15 | 78.83 | 163.10 |
| 지역 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 1차 합격선 | 2차 합격선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 101 | 452 | 4.50 | 100.00 | 172.00 |
| 경기 | 1,220 | 2,942 | 2.40 | 87.70 | 167.60 |
| 인천 | 147 | 380 | 2.60 | 87.00 | 165.40 |
| 대구 | 28 | 66 | 2.40 | 88.50 | 160.20 |
| 부산 | 305 | 698 | 2.30 | 87.00 | 164.50 |
| 대전 | 9 | 57 | 6.30 | 95.70 | 172.00 |
| 세종 | 9 | 53 | 5.90 | 95.80 | 172.90 |
| 광주 | 5 | 46 | 9.20 | 97.00 | 184.80 |
| 울산 | 88 | 187 | 2.10 | 84.00 | 165.30 |
| 강원 | 69 | 278 | 4.00 | 114.00 | 178.30 |
| 충북 | 30 | 61 | 2.00 | 79.00 | 164.90 |
| 충남 | 200 | 407 | 2.00 | 81.80 | 161.30 |
| 전북 | 38 | 85 | 2.20 | 88.00 | 165.80 |
| 전남 | 122 | 275 | 2.30 | 85.00 | 161.10 |
| 경북 | 253 | 527 | 2.10 | 80.00 | 161.50 |
| 경남 | 164 | 331 | 2.00 | 82.80 | 164.70 |
| 제주 | 80 | 173 | 2.20 | 83.50 | 163.00 |
| 전국 | 2,868 | 7,018 | 2.40 | 89.20 | 167.40 |
일반 선발 기준이며 장애인 특별전형·지역 가산 전형은 별도예요.
각 수치 옆 ▲는 전년 대비 상승, ▼는 하락을 의미해요. 2024학년도는 비교 대상 연도가 없어 표시되지 않아요.
응시 자격
-
초등학교 준교사 이상의 자격증 소지자 또는 2026년 2월말 이내 취득 예정자
(교육대학교 또는 사범대학 초등교육과 졸업/졸업예정) - 한국사능력검정시험 3급 이상 합격자 (시험일 전까지 취득)
- 전국 17개 시·도교육청 중 1개 교육청의 1개 선발예정분야에만 지원 가능 (복수 지원 불가)
- 응시연령 제한 없음 (단, 「교육공무원법」 제47조 정년에 해당되지 않는 자)
- 현역군인(병역복무 중)도 응시 가능하며, 최종 합격 시 전역 예정증명서 또는 복무확인서 제출
- 「교육공무원법」 제10조의3(채용의 제한), 제10조의4(결격사유), 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 등에 해당하는 자는 응시 불가
출처: 교원채용시스템, 한국교육과정평가원, 각 시·도 교육청 공고, G스쿨 수험정보(사전예고 집계)